黔西南州气象局行政执法人员公示
12 | 杨 杰 | 男 | 黔西南州气象局 | 黔西南州 | 24090445003 |
13 | 李舟鑫 | 男 | 黔西南州气象局 | 黔西南州 | 24090045010 |
14 | 韦仕丽 | 女 | 黔西南州气象局 | 黔西南州 | 24090045013 |
15 | 周仕鹏 | 男 | 黔西南州气象局 | 黔西南州 | 24090045005 |
17 | 李腹广 | 男 | 黔西南州气象局 | 黔西南州 | 24090045011 |
18 | 凌 明 | 男 | 黔西南州气象局 | 黔西南州 | 24090045015 |
19 | 窦庆荣 | 男 | 黔西南州气象局 | 黔西南州 | 24090045002 |
20 | 邱娅 | 女 | 黔西南州气象局 | 黔西南州 | 24090045007 |
21 | 胡万全 | 男 | 黔西南州气象局 | 黔西南州 | 24090045008 |
22 | 朱曦嵘 | 男 | 黔西南州气象局 | 黔西南州 | 24090045009 |
23 | 田剑平 | 男 | 黔西南州气象局 | 黔西南州 | 24090045004 |
24 | 何汝凡 | 男 | 黔西南州气象局 | 黔西南州 | 24090645001 |
25 | 王绍荣 | 男 | 黔西南州气象局 | 黔西南州 | 24090645002 |
26 | 杨 波 | 男 | 黔西南州气象局 | 黔西南州 | 24090645003 |
27 | 李顺会 | 女 | 黔西南州气象局 | 黔西南州 | 24090645005 |
28 | 林 波 | 男 | 黔西南州气象局 | 黔西南州 | 24090645004 |
29 | 黄 擎 | 男 | 黔西南州气象局 | 黔西南州 | 24090245003 |
30 | 杜 峰 | 男 | 黔西南州气象局 | 黔西南州 | 24090245004 |
31 | 曾祥森 | 男 | 黔西南州气象局 | 黔西南州 | 24090245001 |
32 | 庹定文 | 男 | 黔西南州气象局 | 黔西南州 | 24090345003 |
33 | 左 涛 | 男 | 黔西南州气象局 | 黔西南州 | 24090245002 |
34 | 肖 威 | 男 | 黔西南州气象局 | 黔西南州 | 24090045006 |
35 | 周 雪 | 女 | 黔西南州气象局 | 黔西南州 | 24090345004 |
36 | 廖再波 | 男 | 黔西南州气象局 | 黔西南州 | 24090345005 |
37 | 张仁兴 | 男 | 黔西南州气象局 | 黔西南州 | 24090745002 |
38 | 吴忠琳 | 男 | 黔西南州气象局 | 黔西南州 | 24090845002 |
39 | 苏同宝 | 男 | 黔西南州气象局 | 黔西南州 | 24090845003 |
40 | 段太敏 | 男 | 黔西南州气象局 | 黔西南州 | 24090845001 |
41 | 胡 倩 | 女 | 黔西南州气象局 | 黔西南州 | 24090045003 |
42 | 张 伟 | 男 | 黔西南州气象局 | 黔西南州 | 24090045014 |
43 | 王文勇 | 男 | 黔西南州气象局 | 黔西南州 | 24090345002 |
44 | 郑元春雷 | 男 | 黔西南州气象局 | 黔西南州 | 24090045012 |
45 | 金强兵 | 男 | 黔西南州气象局 | 黔西南州 | 24090045001 |
46 | 李 俊 | 男 | 黔西南州气象局 | 黔西南州 | 24090045005 |
47 | 杨依山 | 女 | 黔西南州气象局 | 黔西南州 | 24090045015 |
扫一扫在手机打开当前页面